Accueil / Products / FAMILLE LOCKBOLTS / Lockbolt / /
| Tête de Norme | EN6100P | 
|---|---|
| Métal | 7050 | 
| Alliage | ALLIAGES ALU SERIE 7000 | 
| Traitement de surface | Chromat.+alc. cetyl. | 
| P/N Sans Indice | Longueur (mm) | Code Diamètre | Diamètre (MM) | 
|---|---|---|---|
| EN6100P040A1000G | 10.0 | EA | 4.00 | 
| EN6100P040A200G | 2.0 | EA | 4.00 | 
| EN6100P040A300G | 3.0 | EA | 4.00 | 
| EN6100P040A400G | 4.0 | EA | 4.00 | 
| EN6100P040A500G | 5.0 | EA | 4.00 | 
| EN6100P040A600G | 6.0 | EA | 4.00 | 
| EN6100P040A700G | 7.0 | EA | 4.00 | 
| EN6100P040A800G | 8.0 | EA | 4.00 | 
| EN6100P040A900G | 9.0 | EA | 4.00 | 
| EN6100P050A1000G | 10.0 | FA | 5.00 | 
| EN6100P050A200G | 2.0 | FA | 5.00 | 
| EN6100P050A300G | 3.0 | FA | 5.00 | 
| EN6100P050A400G | 4.0 | FA | 5.00 | 
| EN6100P050A500G | 5.0 | FA | 5.00 | 
| EN6100P050A600G | 6.0 | FA | 5.00 | 
| EN6100P050A700G | 7.0 | FA | 5.00 | 
| EN6100P050A800G | 8.0 | FA | 5.00 | 
| EN6100P050A900G | 9.0 | FA | 5.00 | 
| EN6100P060A1000G | 10.0 | GA | 6.00 | 
| EN6100P060A1100G | 11.0 | GA | 6.00 | 
| EN6100P060A1200G | 12.0 | GA | 6.00 | 
| EN6100P060A1300G | 13.0 | GA | 6.00 | 
| EN6100P060A300G | 3.0 | GA | 6.00 | 
| EN6100P060A400G | 4.0 | GA | 6.00 | 
| EN6100P060A500G | 5.0 | GA | 6.00 | 
| EN6100P060A600G | 6.0 | GA | 6.00 | 
| EN6100P060A700G | 7.0 | GA | 6.00 | 
| EN6100P060A800G | 8.0 | GA | 6.00 | 
| EN6100P060A900G | 9.0 | GA | 6.00 | 
| EN6100P080A1000G | 10.0 | IA | 8.00 | 
| EN6100P080A1100G | 11.0 | IA | 8.00 | 
| EN6100P080A1200G | 12.0 | IA | 8.00 | 
| EN6100P080A1300G | 13.0 | IA | 8.00 | 
| EN6100P080A300G | 3.0 | IA | 8.00 | 
| EN6100P080A400G | 4.0 | IA | 8.00 | 
| EN6100P080A500G | 5.0 | IA | 8.00 | 
| EN6100P080A600G | 6.0 | IA | 8.00 | 
| EN6100P080A700G | 7.0 | IA | 8.00 | 
| EN6100P080A800G | 8.0 | IA | 8.00 | 
| EN6100P080A900G | 9.0 | IA | 8.00 | 
