Tête de Norme | Métal | Alliage |
---|---|---|
A33503-12 | ACIERS | |
A33717-2 | INOX | |
A37091-5 | INOX | |
AH30470P02 | INOX | |
AHG 915410 | TITANE ET ALLIAGES TITANE | |
A38264-2 | INOX | |
A33170-7 | ACIERS | |
A33503-13 | ACIERS | |
A33717-3 | INOX | |
A37091-6 | INOX | |
AHG 05/62509 | ALLIAGES D'ALUMINIUM | |
AHG 97CE | D | ALLIAGES D'ALUMINIUM |
A33170-8 | ACIERS | |
A33503-14 | ACIERS | |
A34750 | INOX | |
A37654 | INOX | |
AHG 692BC | AD | ALLIAGES D'ALUMINIUM |
AHG A470 | A | ALLIAGES D'ALUMINIUM |
A33170-9 | ACIERS | |
A33503-2 | ACIERS | |
A34998 | ACIERS | |
A37654-1 | INOX | |
AHG 692BC | E | ALLIAGES ALU SERIE 7000 |
AHG A470 | AD | ALLIAGES D'ALUMINIUM |
A33170-1 | ACIERS | |
A33172 | ACIERS | |
A33503-3 | ACIERS | |
A35303 | ALLIAGES CUIVRE NICKEL | |
A37655 | INOX | |
AHG 692BC | M | ALLIAGES CUIVRE NICKEL |
AHG A470 | E | ALLIAGES ALU SERIE 7000 |
A33170-10 | ACIERS | |
A33213 | ACIERS | |
A33503-4 | ACIERS | |
A35926 | INOX | |
A37773 | ACIERS | |
AHG 90211 | CA | INOX |
AHG A470 | T | TITANE ET ALLIAGES TITANE |
A33170-11 | ACIERS | |
A33213-1 | ACIERS | |
A33503-5 | ACIERS | |
A35926-1 | INOX | |
A38885 | INOX | |
AHG 90211 | D-CP | ALLIAGES D'ALUMINIUM |
AHG AA426 | A | ALLIAGES D'ALUMINIUM |
9760 | 38 | ALLIAGES D'ALUMINIUM |
9765 | 33 | INOX |
9960241121 | INOX | |
A0205001 | DD | ALLIAGES D'ALUMINIUM |
A0205017 | AD | ALLIAGES D'ALUMINIUM |
A0205020 | E | ALLIAGES ALU SERIE 7000 |
9760200536 | ALLIAGES D'ALUMINIUM | |
9765 | 36 | ALLIAGES D'ALUMINIUM |
9960320721 | INOX | |
A0205001 | E | ALLIAGES ALU SERIE 7000 |
A0205017 | D | ALLIAGES D'ALUMINIUM |
A0205020 | M | ALLIAGES CUIVRE NICKEL |
9760250633 | INOX | |
9765 | 38 | ALLIAGES D'ALUMINIUM |
9960320831 | ALLIAGES D'ALUMINIUM | |
A0205001 | T | TITANE ET ALLIAGES TITANE |
A0205017 | DD | ALLIAGES D'ALUMINIUM |
A0205024 | DN | ALLIAGES D'ALUMINIUM |
9760250636 | ALLIAGES D'ALUMINIUM | |
9765250433 | INOX | |
9960320921 | INOX | |
A0205013 | F | INOX |
A0205017 | DN | ALLIAGES D'ALUMINIUM |
A0205025 | DN | ALLIAGES D'ALUMINIUM |
9761 | 16 | ACIERS |
9765250533 | INOX | |
9960321031 | ALLIAGES D'ALUMINIUM | |
A0205013 | M | ALLIAGES CUIVRE NICKEL |
A0205017 | KE | ALLIAGES ALU SERIE 7000 |
A0205026 | DN | ALLIAGES D'ALUMINIUM |
9761 | 33 | INOX |
9765250633 | INOX | |
9961 | 21 | INOX |
A0205014 | AD | ALLIAGES D'ALUMINIUM |
A0205017 | T | TITANE ET ALLIAGES TITANE |
A1-30114 | ALLIAGES LOURDS | |
9761 | 36 | ALLIAGES D'ALUMINIUM |
9765250636 | ALLIAGES D'ALUMINIUM | |
9961160721 | INOX | |
A0205014 | B | ALLIAGES D'ALUMINIUM |
A0205018 | AD | ALLIAGES D'ALUMINIUM |
A3-30114 | ALLIAGES LOURDS | |
9761 | 38 | ALLIAGES D'ALUMINIUM |
9765300636 | ALLIAGES D'ALUMINIUM | |
9961240521 | INOX | |
A0205014 | DD | ALLIAGES D'ALUMINIUM |
A0205018 | D | ALLIAGES D'ALUMINIUM |
A3-30114R1 | ALLIAGES LOURDS | |
9762 | 16 | ACIERS |
9960 | 21 | INOX |
9961240531 | ALLIAGES D'ALUMINIUM | |
A0205014 | KE | ALLIAGES ALU SERIE 7000 |
A0205018 | DD | ALLIAGES D'ALUMINIUM |
A3-30114R2 | ALLIAGES LOURDS | |
9560146260 | INOX | |
9762 | 36 | ALLIAGES D'ALUMINIUM |
9960 | 31 | ALLIAGES D'ALUMINIUM |
9961240621 | INOX | |
A0205014 | U | TITANE ET ALLIAGES TITANE |
A0205018 | DN | ALLIAGES D'ALUMINIUM |
A3-30114R4 | ALLIAGES LOURDS | |
9560152050 | INOX | |
9762300636 | ALLIAGES D'ALUMINIUM | |
9960160421 | INOX | |
9961240631 | ALLIAGES D'ALUMINIUM | |
A0205015 | M | ALLIAGES CUIVRE NICKEL |
A0205018 | KE | ALLIAGES ALU SERIE 7000 |
A32550 | ACIERS | |
9560171600 | INOX | |
9763 | 33 | INOX |
9960160521 | INOX | |
9961240721 | INOX | |
A0205016 | AD | ALLIAGES D'ALUMINIUM |
A0205018 | T | TITANE ET ALLIAGES TITANE |
A32597 | ACIERS | |
9560175260 | INOX | |
9763 | 36 | ALLIAGES D'ALUMINIUM |
9960160531 | ALLIAGES D'ALUMINIUM | |
9961240821 | INOX | |
A0205016 | DD | ALLIAGES D'ALUMINIUM |
A0205019 | AD | ALLIAGES D'ALUMINIUM |
A33170 | ACIERS | |
9760 | 16 | ACIERS |
9763 | 38 | ALLIAGES D'ALUMINIUM |
9960240421 | INOX | |
9961401421 | INOX | |
A0205016 | DN | ALLIAGES D'ALUMINIUM |
A0205019 | E | ALLIAGES ALU SERIE 7000 |
9760 | 33 | INOX |
9763250633 | INOX | |
9960240521 | INOX | |
A0205001 | A | ALLIAGES D'ALUMINIUM |
A0205016 | KE | ALLIAGES ALU SERIE 7000 |
A0205019 | M | ALLIAGES CUIVRE NICKEL |
9760 | 36 | ALLIAGES D'ALUMINIUM |
9763250733 | INOX | |
9960240721 | INOX | |
A0205001 | AD | ALLIAGES D'ALUMINIUM |
A0205017 | A | ALLIAGES D'ALUMINIUM |
A0205020 | AD | ALLIAGES D'ALUMINIUM |
78-342 | INOX | |
78-64 | ACIERS | |
9316131006 | ALLIAGES D'ALUMINIUM | |
939.16.81.257 | ALLIAGES D'ALUMINIUM | |
939.16.81.283 | ALLIAGES D'ALUMINIUM | |
939.32.81.256 | ALLIAGES D'ALUMINIUM | |
78-352 | INOX | |
83278BR | ALLIAGES D'ALUMINIUM | |
9316309014 | ALLIAGES D'ALUMINIUM | |
939.16.81.258 | ALLIAGES D'ALUMINIUM | |
939.16.81.285 | ALLIAGES D'ALUMINIUM | |
939.32.81.258 | ALLIAGES D'ALUMINIUM | |
78-361 | INOX | |
85555 | ACIERS | |
9316668006 | ALLIAGES D'ALUMINIUM | |
939.16.81.259 | ALLIAGES D'ALUMINIUM | |
939.16.81.288 | ALLIAGES D'ALUMINIUM | |
939.32.81.270 | ALLIAGES D'ALUMINIUM | |
78-371 | INOX | |
87758 | ALLIAGES D'ALUMINIUM | |
9316668007 | ALLIAGES D'ALUMINIUM | |
939.16.81.260 | ALLIAGES D'ALUMINIUM | |
939.16.81.290 | ALLIAGES D'ALUMINIUM | |
939.32.81.275 | ALLIAGES D'ALUMINIUM | |
78-378 | INOX | |
90S 607 | ALLIAGES D'ALUMINIUM | |
9316677006 | ALLIAGES D'ALUMINIUM | |
939.16.81.261 | ALLIAGES D'ALUMINIUM | |
939.16.81.298 | ALLIAGES D'ALUMINIUM | |
939.32.81.277 | ALLIAGES D'ALUMINIUM | |
78-385 | ALLIAGES CUIVRE NICKEL | |
9110-443-0 | ALLIAGES D'ALUMINIUM | |
9316690012 | INOX | |
939.16.81.263 | ALLIAGES D'ALUMINIUM | |
939.16.81.300 | ALLIAGES D'ALUMINIUM | |
939.32.81.302 | ALLIAGES D'ALUMINIUM | |
78-102 | INOX | |
78-407 | ALLIAGES CUIVRE NICKEL | |
9110-532-0 | ALLIAGES D'ALUMINIUM | |
939.13.81.354 | ALLIAGES D'ALUMINIUM | |
939.16.81.264 | ALLIAGES D'ALUMINIUM | |
939.16.81.301 | ALLIAGES D'ALUMINIUM | |
939.32.81.351 | ALLIAGES D'ALUMINIUM | |
78-107 | INOX | |
78-408 | ACIERS | |
9110-730-0 | ALLIAGES D'ALUMINIUM | |
939.13.81.356 | ALLIAGES D'ALUMINIUM | |
939.16.81.265 | ALLIAGES D'ALUMINIUM | |
939.16.81.302 | ALLIAGES D'ALUMINIUM | |
9392M30P01 | INOX | |
78-142-1 | INOX | |
78-410 | ACIERS | |
9316125004 | ALLIAGES D'ALUMINIUM | |
939.16.81.219 | ALLIAGES D'ALUMINIUM | |
939.16.81.266 | ALLIAGES D'ALUMINIUM |
Les rivets sont les fixations de référence pour les assemblages permanents en aéronautique. Leur design assure une excellente tenue en fatigue et une importante résistance aux cisaillements.
Conçus alliage d’aluminium (2017,2117, 2024, 7050…), de nickel (Monel, Inconel, Nimonic…), de titane (Ti, TiCb, TA6V…), en acier (38B3, …), en acier inoxydable (A286, 304L… ) ou autres alliages haute performance, nous proposons des rivets conformes aux normes des OEM comme AIRBUS (ASNA, DIN, EN, A02…), BOEING (BACR15…), LOCKHEED MARTIN (LS…) , DORNIER (DON299, DON308, DON309), standards Européens (EN) et Américains (NAS, MS, NASM), DASSAULT (ST…) BOMBARDIER (B02,…) EMBRAER (MP …), EUROFIGHTER (JN…), COMAC (CFSR…) FOKKER (FON…) GULFSTREAM (GAR…)
Nous proposons un large choix de forme de tête (fraisée, bombée, …) ainsi que de nombreux traitements de surface comme l’OAS (Oxydation Anodique Sulfurique), le cadmiage, la conversion chimique ou la passivation. Utilisée pour des applications structurales et non-structurales, la pose des rivets est facilement automatisable. Par ailleurs, nos usines sont certifiées ISO 9001, EN 9100 et NADCAP.