| Standard head | Metal | Alloy |
|---|---|---|
| AN123193 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
| AN123209 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
| AN123162 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
| AN123178 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
| AHO91137 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
| AN123163 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
| AN123179 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
| AL905 | ID | ALUMINUM ALLOYS |
| AN123164 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
| AN123180 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
| AL906 | ID | ALUMINUM ALLOYS |
| AN123165 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
| AN123181 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
| AL907 | ID | ALUMINUM ALLOYS |
| AN123166 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
| AN123182 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
| AN123151 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
| AN123167 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
| AN123152 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
| AN123168 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
| AN123153 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
| AN123169 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
| AN123154 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
| AN123170 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
| AN123155 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
| AN123171 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
| AN123156 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
| AN123172 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
| AN123157 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
| AN123173 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
| AN123158 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
| AN123174 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
| AN123159 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
| AN123175 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
| AN123160 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
| AN123176 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
| AHO89992 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
| AN123161 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
| AN123177 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
| AHO91136 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
| AHG C39 | DD | ALUMINUM ALLOYS |
| AHG ID 215 | ALUMINUM ALLOYS | |
| AHG C568 | TITANIUM & ALLOYS | |
| AHG R215 | 6013 | ALUMINUM ALLOYS |
| AHG C569 | TITANIUM & ALLOYS | |
| AHG R215 | DE-CP | ALUMINUM ALLOYS |
| AHG C84 | C | CRS (STAINLESS STEEL) |
| AHG R215 | DK | 7000 ALLOYS |
| AHG C95 | ALUMINUM ALLOYS | |
| AHG0065R | DX | ALUMINUM ALLOYS |
| AHG F214 N | DB | ALUMINUM ALLOYS |
| AHG0076 | DX | ALUMINUM ALLOYS |
| AHG F215N | TB | NICKEL COPPER ALLOYS |
| AHG0085 | TB | NICKEL COPPER ALLOYS |
| AHG AL 905R | AD | ALUMINUM ALLOYS |
| AHG F215R | DX | ALUMINUM ALLOYS |
| AHG0205030 | KE | 7000 ALLOYS |
| AHG AL 906 | AD | ALUMINUM ALLOYS |
| AHG F215R | TB | NICKEL COPPER ALLOYS |
| AHG1241 | DX | ALUMINUM ALLOYS |
| AHG AL 906 | E | 7000 ALLOYS |
| AHG F218N | DE | ALUMINUM ALLOYS |
| AHO85234 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
| AHG AL 906 | ID | ALUMINUM ALLOYS |
| AHG F218N | TB | NICKEL COPPER ALLOYS |
| AHO88720 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
| AHG AL 907 | ID | ALUMINUM ALLOYS |
| AHG I 215 | DX | ALUMINUM ALLOYS |
| AHO89023 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
| AHG AL U 905 | AD | ALUMINUM ALLOYS |
| AHG I 215 | ID | ALUMINUM ALLOYS |
| AHO89298 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
| AHG AL U 905 | E | 7000 ALLOYS |
| AHG I 217 | DX | ALUMINUM ALLOYS |
| AHO89570 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
| AHG C38 | AD | ALUMINUM ALLOYS |
| AHG I 217 | ID | ALUMINUM ALLOYS |
| AHG C39 | B | ALUMINUM ALLOYS |
| AHG I 218 | ID | ALUMINUM ALLOYS |
| A37091-4 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
| AHG AL 905 | AHG13 | ALUMINUM ALLOYS |
| A37091-5 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
| AHG AL 905 | CP | ALUMINUM ALLOYS |
| A38885 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
| A37091-6 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
| AHG AL 905 | D | ALUMINUM ALLOYS |
| A38885-1 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
| A33503-6 | STEELS | |
| A38987 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
| AHG AL 905 | DN | ALUMINUM ALLOYS |
| A39362 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
| A33503-9 | STEELS | |
| ABS0214 | TITANIUM & ALLOYS | |
| AHG AL 905 | E | 7000 ALLOYS |
| A33717-2 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
| ABS0218 | TITANIUM & ALLOYS | |
| AHG AL 905 | ID | ALUMINUM ALLOYS |
| A34750 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
| ABS0326 | TITANIUM & ALLOYS | |
| AHG AL 905 | M | NICKEL COPPER ALLOYS |
| A34998 | STEELS | |
| AH30470P01 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
| A35303 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
| AH30470P02 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
| A35926 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
| AHG 692BC | AD | ALUMINUM ALLOYS |
| A36458 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
| AHG 90211 | DK | 7000 ALLOYS |
| A36603 | STEELS | |
| AHG 90213 | DK | 7000 ALLOYS |
| A37091 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
| AHG A470 | AD | ALUMINUM ALLOYS |
| A37091-1 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
| AHG A470 | E | 7000 ALLOYS |
| A37091-2 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
| AHG AA426 | E | 7000 ALLOYS |
| A37091-3 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
| AHG AL 905 | AD | ALUMINUM ALLOYS |
| A3-30114R2 | HEAVY ALLOYS | |
| A33503-12 | STEELS | |
| A3-30114R4 | HEAVY ALLOYS | |
| A33503-14 | STEELS | |
| A32597 | STEELS | |
| A33503-5 | STEELS | |
| A33170-1 | STEELS | |
| A33170-11 | STEELS | |
| A33170-12 | STEELS | |
| A33170-14 | STEELS | |
| A33170-15 | STEELS | |
| A33170-4 | STEELS | |
| A33170-5 | STEELS | |
| A33170-7 | STEELS | |
| 9961240821 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
| A33170-9 | STEELS | |
| 9961401421 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
| A33213 | STEELS | |
| A1-30114 | HEAVY ALLOYS | |
| A33213-1 | STEELS | |
| A3-30114 | HEAVY ALLOYS | |
| A33503-10 | STEELS | |
| A3-30114R1 | HEAVY ALLOYS | |
| A33503-11 | STEELS | |
| 9960240521 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
| 9760250633 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
| 9960240721 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
| 9760250636 | ALUMINUM ALLOYS | |
| 9960241121 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
| 9762300636 | ALUMINUM ALLOYS | |
| 9960320721 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
| 9763250633 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
| 9960320831 | ALUMINUM ALLOYS | |
| 9763250733 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
| 9960320921 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
| 9765250433 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
| 9961160721 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
| 9765250533 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
| 9961240521 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
| 9765250633 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
| 9961240621 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
| 9765250636 | ALUMINUM ALLOYS | |
| 9961240631 | ALUMINUM ALLOYS | |
| 9765300636 | ALUMINUM ALLOYS | |
| 9961240721 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
| 9960 | 31 | ALUMINUM ALLOYS |
| 9960160421 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
| 9960160521 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
| 9960160531 | ALUMINUM ALLOYS | |
| 9960240421 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
| 939.16.81.275 | ALUMINUM ALLOYS | |
| 939.16.81.311 | ALUMINUM ALLOYS | |
| 9760200536 | ALUMINUM ALLOYS | |
| 939.16.81.277 | ALUMINUM ALLOYS | |
| 939.30.82.516 | ALUMINUM ALLOYS | |
| 939.16.81.278 | ALUMINUM ALLOYS | |
| 939.32.81.222 | ALUMINUM ALLOYS | |
| 939.16.81.279 | ALUMINUM ALLOYS | |
| 939.32.81.255 | ALUMINUM ALLOYS | |
| 939.16.81.280 | ALUMINUM ALLOYS | |
| 939.32.81.256 | ALUMINUM ALLOYS | |
| 939.16.81.283 | ALUMINUM ALLOYS | |
| 939.32.81.258 | ALUMINUM ALLOYS | |
| 939.16.81.285 | ALUMINUM ALLOYS | |
| 939.32.81.270 | ALUMINUM ALLOYS | |
| 939.16.81.288 | ALUMINUM ALLOYS | |
| 939.32.81.275 | ALUMINUM ALLOYS | |
| 939.16.81.290 | ALUMINUM ALLOYS | |
| 939.32.81.277 | ALUMINUM ALLOYS | |
| 939.16.81.298 | ALUMINUM ALLOYS | |
| 939.32.81.302 | ALUMINUM ALLOYS | |
| 939.16.81.300 | ALUMINUM ALLOYS | |
| 939.32.81.351 | ALUMINUM ALLOYS | |
| 939.16.81.301 | ALUMINUM ALLOYS | |
| 9392M30P01 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
| 939.16.81.302 | ALUMINUM ALLOYS | |
| 9560134220 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
| 939.16.81.303 | ALUMINUM ALLOYS | |
| 9560146260 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
| 939.16.81.304 | ALUMINUM ALLOYS | |
| 9560152050 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
| 939.16.81.274 | ALUMINUM ALLOYS |
Rivets are the benchmark fasteners for permanent assemblies in aerospace. Their design ensures excellent fatigue strength and shear resistance.
Made from aluminium alloy (2017, 2117, 2024, 7050...), nickel (Monel, Inconel, Nimonic...), titanium (Ti, TiCb, TA6V...), steel (38B3, ...), stainless steel (A286, 304L...) or other high-performance alloys, we offer rivets that comply with the standards of OEMs such as AIRBUS (ASNA, DIN, EN, A02...), BOEING (BACR15...), LOCKHEED MARTIN (LS...) , DORNIER (DON299, DON308, DON309), European (EN) and American (NAS, MS, NASM) standards, DASSAULT (ST...) BOMBARDIER (B02,...) EMBRAER (MP ...), EUROFIGHTER (JN...), COMAC (CFSR...) FOKKER (FON...) GULFSTREAM (GAR...)
We offer a wide choice of head shapes (milled, domed, ...) as well as numerous surface treatments such as OAS (Anodic Sulfuric Oxidation), cadmium plating, chemical conversion or passivation. Used for both structural and non-structural applications, rivet setting is easily automated. In addition, our plants are ISO 9001, EN 9100 and NADCAP certified.