Standard head | Metal | Alloy |
---|---|---|
550.730.072.0 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
550.730.092.0 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
550.740.091.0 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
550.740.103.0 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
550.740.113.0 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
550.825.041.0 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
550.825.051.0 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
550.625.051.0 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
550.825.061.0 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
550.630.201.0 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
550.825.062.0 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
550.720.061.0 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
550.825.071.0 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
550.725.061.0 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
550.725.071.0 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
550.730.052.0 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
550.730.061.0 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
485.000.982.0 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
501-289-008-0 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
501.223.033.0 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
502.500.466.0 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
502.500.467.0 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
5118T89P01 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
5118T89P02 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
501430-1 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
5118T89P03 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
501430-11 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
5118T89P06 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
501430-13 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
501430-3 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
501430-5 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
501430-7 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
501430-9 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
485-001-331-0 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
35067 | ID | ALUMINUM ALLOYS |
35070 | 7000 ALLOYS | |
35072 | DB | ALUMINUM ALLOYS |
35072 | DE | ALUMINUM ALLOYS |
35072 | TB | NICKEL COPPER ALLOYS |
35073 | CM | CRS (STAINLESS STEEL) |
35073 | DE | ALUMINUM ALLOYS |
35073 | DK | 7000 ALLOYS |
35073 | ID | ALUMINUM ALLOYS |
35073 | TB | NICKEL COPPER ALLOYS |
35073 | TS | TITANIUM & ALLOYS |
35074 | ID | ALUMINUM ALLOYS |
421256 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
46480 | ALUMINUM ALLOYS | |
46485 | ALUMINUM ALLOYS | |
2803500-101 | ALUMINUM ALLOYS | |
307-210-557-0 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
307-210-558-0 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
307-210-571-0 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
3300652183 | ALUMINUM ALLOYS | |
334-003-544-0 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
3502 F120 | TL | HEAVY ALLOYS |
3502-TGS | TL | HEAVY ALLOYS |
35050 | CM | CRS (STAINLESS STEEL) |
35050 | DB | ALUMINUM ALLOYS |
35050 | DE | ALUMINUM ALLOYS |
35050 | TB | NICKEL COPPER ALLOYS |
35050 | TS | TITANIUM & ALLOYS |
35052 | 7000 ALLOYS | |
35053 | ALUMINUM ALLOYS | |
35053 | ID | ALUMINUM ALLOYS |
21218 | DE | ALUMINUM ALLOYS |
21218 | TB | NICKEL COPPER ALLOYS |
21218 | TS | TITANIUM & ALLOYS |
21218 DE | REP | ALUMINUM ALLOYS |
21218 REP | DE | ALUMINUM ALLOYS |
21218 REP | TB | NICKEL COPPER ALLOYS |
21218-35072 | AD | STEELS |
21218-35072 | TC | CRS (STAINLESS STEEL) |
21218CM | 35072 | CRS (STAINLESS STEEL) |
21218DB | 35072 | ALUMINUM ALLOYS |
21218DE | 35072 | ALUMINUM ALLOYS |
21218TB | 35072 | NICKEL COPPER ALLOYS |
21218TS | 35072 | TITANIUM & ALLOYS |
22260 | ALUMINUM ALLOYS | |
25054 | STEELS | |
26626 | HEAVY ALLOYS | |
21217 | DC | ALUMINUM ALLOYS |
21217 | DD | ALUMINUM ALLOYS |
21217 | DE | ALUMINUM ALLOYS |
21217 | DG | ALUMINUM ALLOYS |
21217 | TB | NICKEL COPPER ALLOYS |
21217 | TC | CRS (STAINLESS STEEL) |
21217 | TS | TITANIUM & ALLOYS |
21217 DC | NATUR | ALUMINUM ALLOYS |
21217-35071 | DB | ALUMINUM ALLOYS |
21217TB | 35071 | NICKEL COPPER ALLOYS |
21218 | AD | STEELS |
21218 | CA | CRS (STAINLESS STEEL) |
21218 | CM | CRS (STAINLESS STEEL) |
21218 | DA | ALUMINUM ALLOYS |
21218 | DB | ALUMINUM ALLOYS |
21218 | DC | ALUMINUM ALLOYS |
21215CM | 35050 | CRS (STAINLESS STEEL) |
21215DA | 35050 | ALUMINUM ALLOYS |
21215DB | 35050 | ALUMINUM ALLOYS |
21215DE | 35050 | ALUMINUM ALLOYS |
21215TB | 35050 | NICKEL COPPER ALLOYS |
21215TS | 35050 | TITANIUM & ALLOYS |
21216 | AD | STEELS |
21216 | DB | ALUMINUM ALLOYS |
21216 | DC | ALUMINUM ALLOYS |
21216 | DD | ALUMINUM ALLOYS |
21216 | DE | ALUMINUM ALLOYS |
21216 | TB | NICKEL COPPER ALLOYS |
21217 | AD | STEELS |
21217 | CA | CRS (STAINLESS STEEL) |
21215AD | 35050 | STEELS |
21217 | CM | CRS (STAINLESS STEEL) |
21215 REP | DE | ALUMINUM ALLOYS |
21217 | DB | ALUMINUM ALLOYS |
21214 REP | DE | ALUMINUM ALLOYS |
21215 | AD | STEELS |
21215 | CA | CRS (STAINLESS STEEL) |
21215 | CC | CRS (STAINLESS STEEL) |
21215 | CM | CRS (STAINLESS STEEL) |
21215 | DA | ALUMINUM ALLOYS |
21215 | DB | ALUMINUM ALLOYS |
21215 | DC | ALUMINUM ALLOYS |
21215 | DD | ALUMINUM ALLOYS |
21215 | DE | ALUMINUM ALLOYS |
21215 | DG | ALUMINUM ALLOYS |
21215 | TB | NICKEL COPPER ALLOYS |
21215 | TC | CRS (STAINLESS STEEL) |
21213 REP | DE | ALUMINUM ALLOYS |
21215 | TS | TITANIUM & ALLOYS |
21214 | DB | ALUMINUM ALLOYS |
21215 REP | DC | ALUMINUM ALLOYS |
21214 | DE | ALUMINUM ALLOYS |
21211 | DA | ALUMINUM ALLOYS |
21211 | DB | ALUMINUM ALLOYS |
21211 | DC | ALUMINUM ALLOYS |
21211 | DE | ALUMINUM ALLOYS |
21211 | TB | NICKEL COPPER ALLOYS |
21212 | DB | ALUMINUM ALLOYS |
21212 | DE | ALUMINUM ALLOYS |
21213 | AD | STEELS |
21213 | CA | CRS (STAINLESS STEEL) |
21213 | DB | ALUMINUM ALLOYS |
21213 | DC | ALUMINUM ALLOYS |
21213 | DE | ALUMINUM ALLOYS |
20322 | ALUMINUM ALLOYS | |
21213 | TB | NICKEL COPPER ALLOYS |
21211 | AD | STEELS |
21211 | CA | CRS (STAINLESS STEEL) |
21211 | CM | CRS (STAINLESS STEEL) |
132368 | D | ALUMINUM ALLOYS |
132368 | KE | 7000 ALLOYS |
132369 | A | ALUMINUM ALLOYS |
132369 | AD | ALUMINUM ALLOYS |
132369 | B | ALUMINUM ALLOYS |
132369 | E | 7000 ALLOYS |
132369 | T | TITANIUM & ALLOYS |
132370 | A | ALUMINUM ALLOYS |
132370 | AD | ALUMINUM ALLOYS |
132370 | E | 7000 ALLOYS |
1460460153 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
20265 | ALUMINUM ALLOYS | |
110-050 | C | ALUMINUM ALLOYS |
2 767 618 | ALUMINUM ALLOYS | |
110-050 | D | ALUMINUM ALLOYS |
123-36130-032 | ALUMINUM ALLOYS | |
132368 | AD | ALUMINUM ALLOYS |
078-234 | ALUMINUM ALLOYS | |
02/33112 | DC | ALUMINUM ALLOYS |
06391106A | STEELS | |
06391106B | STEELS | |
1046858 | CRS (STAINLESS STEEL) |
Rivets are the benchmark fasteners for permanent assemblies in aerospace. Their design ensures excellent fatigue strength and shear resistance.
Made from aluminium alloy (2017, 2117, 2024, 7050...), nickel (Monel, Inconel, Nimonic...), titanium (Ti, TiCb, TA6V...), steel (38B3, ...), stainless steel (A286, 304L...) or other high-performance alloys, we offer rivets that comply with the standards of OEMs such as AIRBUS (ASNA, DIN, EN, A02...), BOEING (BACR15...), LOCKHEED MARTIN (LS...) , DORNIER (DON299, DON308, DON309), European (EN) and American (NAS, MS, NASM) standards, DASSAULT (ST...) BOMBARDIER (B02,...) EMBRAER (MP ...), EUROFIGHTER (JN...), COMAC (CFSR...) FOKKER (FON...) GULFSTREAM (GAR...)
We offer a wide choice of head shapes (milled, domed, ...) as well as numerous surface treatments such as OAS (Anodic Sulfuric Oxidation), cadmium plating, chemical conversion or passivation. Used for both structural and non-structural applications, rivet setting is easily automated. In addition, our plants are ISO 9001, EN 9100 and NADCAP certified.