Standard head | Metal | Alloy |
---|---|---|
A33170-5 | STEELS | |
A33503-11 | STEELS | |
A33717-1 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
A37091-4 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
AH30470P01 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
AHG 90213 | TICB | TITANIUM & ALLOYS |
A33170-6 | STEELS | |
A33503-12 | STEELS | |
A33717-2 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
A37091-5 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
AH30470P02 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
AHG 915410 | TITANIUM & ALLOYS | |
A38264-2 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
A33170-7 | STEELS | |
A33503-13 | STEELS | |
A33717-3 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
A37091-6 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
AHG 05/62509 | ALUMINUM ALLOYS | |
AHG 97CE | D | ALUMINUM ALLOYS |
A33170-8 | STEELS | |
A33503-14 | STEELS | |
A34750 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
A37654 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
AHG 692BC | AD | ALUMINUM ALLOYS |
AHG A470 | A | ALUMINUM ALLOYS |
A33170-9 | STEELS | |
A33503-2 | STEELS | |
A34998 | STEELS | |
A37654-1 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
AHG 692BC | E | 7000 ALLOYS |
AHG A470 | AD | ALUMINUM ALLOYS |
A33170-1 | STEELS | |
A33172 | STEELS | |
A33503-3 | STEELS | |
A35303 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
A37655 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
AHG 692BC | M | NICKEL COPPER ALLOYS |
AHG A470 | E | 7000 ALLOYS |
A33170-10 | STEELS | |
A33213 | STEELS | |
A33503-4 | STEELS | |
A35926 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
A37773 | STEELS | |
AHG 90211 | CA | CRS (STAINLESS STEEL) |
AHG A470 | T | TITANIUM & ALLOYS |
9760 | 36 | ALUMINUM ALLOYS |
9763250733 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
9960240721 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
A0205001 | AD | ALUMINUM ALLOYS |
A0205017 | A | ALUMINUM ALLOYS |
A0205020 | AD | ALUMINUM ALLOYS |
9760 | 38 | ALUMINUM ALLOYS |
9765 | 33 | CRS (STAINLESS STEEL) |
9960241121 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
A0205001 | DD | ALUMINUM ALLOYS |
A0205017 | AD | ALUMINUM ALLOYS |
A0205020 | E | 7000 ALLOYS |
9760200536 | ALUMINUM ALLOYS | |
9765 | 36 | ALUMINUM ALLOYS |
9960320721 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
A0205001 | E | 7000 ALLOYS |
A0205017 | D | ALUMINUM ALLOYS |
A0205020 | M | NICKEL COPPER ALLOYS |
9760250633 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
9765 | 38 | ALUMINUM ALLOYS |
9960320831 | ALUMINUM ALLOYS | |
A0205001 | T | TITANIUM & ALLOYS |
A0205017 | DD | ALUMINUM ALLOYS |
A0205024 | DN | ALUMINUM ALLOYS |
9760250636 | ALUMINUM ALLOYS | |
9765250433 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
9960320921 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
A0205013 | F | CRS (STAINLESS STEEL) |
A0205017 | DN | ALUMINUM ALLOYS |
A0205025 | DN | ALUMINUM ALLOYS |
9761 | 16 | STEELS |
9765250533 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
9960321031 | ALUMINUM ALLOYS | |
A0205013 | M | NICKEL COPPER ALLOYS |
A0205017 | KE | 7000 ALLOYS |
A0205026 | DN | ALUMINUM ALLOYS |
9761 | 33 | CRS (STAINLESS STEEL) |
9765250633 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
9961 | 21 | CRS (STAINLESS STEEL) |
A0205014 | AD | ALUMINUM ALLOYS |
A0205017 | T | TITANIUM & ALLOYS |
A1-30114 | HEAVY ALLOYS | |
9761 | 36 | ALUMINUM ALLOYS |
9765250636 | ALUMINUM ALLOYS | |
9961160721 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
A0205014 | B | ALUMINUM ALLOYS |
A0205018 | AD | ALUMINUM ALLOYS |
A3-30114 | HEAVY ALLOYS | |
9761 | 38 | ALUMINUM ALLOYS |
9765300636 | ALUMINUM ALLOYS | |
9961240521 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
A0205014 | DD | ALUMINUM ALLOYS |
A0205018 | D | ALUMINUM ALLOYS |
A3-30114R1 | HEAVY ALLOYS | |
9762 | 16 | STEELS |
9960 | 21 | CRS (STAINLESS STEEL) |
9961240531 | ALUMINUM ALLOYS | |
A0205014 | KE | 7000 ALLOYS |
A0205018 | DD | ALUMINUM ALLOYS |
A3-30114R2 | HEAVY ALLOYS | |
9560146260 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
9762 | 36 | ALUMINUM ALLOYS |
9960 | 31 | ALUMINUM ALLOYS |
9961240621 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
A0205014 | U | TITANIUM & ALLOYS |
A0205018 | DN | ALUMINUM ALLOYS |
A3-30114R4 | HEAVY ALLOYS | |
9560152050 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
9762300636 | ALUMINUM ALLOYS | |
9960160421 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
9961240631 | ALUMINUM ALLOYS | |
A0205015 | M | NICKEL COPPER ALLOYS |
A0205018 | KE | 7000 ALLOYS |
A32550 | STEELS | |
9560171600 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
9763 | 33 | CRS (STAINLESS STEEL) |
9960160521 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
9961240721 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
A0205016 | AD | ALUMINUM ALLOYS |
A0205018 | T | TITANIUM & ALLOYS |
A32597 | STEELS | |
9560175260 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
9763 | 36 | ALUMINUM ALLOYS |
9960160531 | ALUMINUM ALLOYS | |
9961240821 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
A0205016 | DD | ALUMINUM ALLOYS |
A0205019 | AD | ALUMINUM ALLOYS |
A33170 | STEELS | |
9760 | 16 | STEELS |
9763 | 38 | ALUMINUM ALLOYS |
9960240421 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
9961401421 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
A0205016 | DN | ALUMINUM ALLOYS |
A0205019 | E | 7000 ALLOYS |
9760 | 33 | CRS (STAINLESS STEEL) |
9763250633 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
9960240521 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
A0205001 | A | ALUMINUM ALLOYS |
A0205016 | KE | 7000 ALLOYS |
A0205019 | M | NICKEL COPPER ALLOYS |
78-338 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
78-62 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
9316130006 | ALUMINUM ALLOYS | |
939.16.81.256 | ALUMINUM ALLOYS | |
939.16.81.281 | ALUMINUM ALLOYS | |
939.32.81.255 | ALUMINUM ALLOYS | |
78-342 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
78-64 | STEELS | |
9316131006 | ALUMINUM ALLOYS | |
939.16.81.257 | ALUMINUM ALLOYS | |
939.16.81.283 | ALUMINUM ALLOYS | |
939.32.81.256 | ALUMINUM ALLOYS | |
78-352 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
83278BR | ALUMINUM ALLOYS | |
9316309014 | ALUMINUM ALLOYS | |
939.16.81.258 | ALUMINUM ALLOYS | |
939.16.81.285 | ALUMINUM ALLOYS | |
939.32.81.258 | ALUMINUM ALLOYS | |
78-361 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
85555 | STEELS | |
9316668006 | ALUMINUM ALLOYS | |
939.16.81.259 | ALUMINUM ALLOYS | |
939.16.81.288 | ALUMINUM ALLOYS | |
939.32.81.270 | ALUMINUM ALLOYS | |
78-371 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
87758 | ALUMINUM ALLOYS | |
9316668007 | ALUMINUM ALLOYS | |
939.16.81.260 | ALUMINUM ALLOYS | |
939.16.81.290 | ALUMINUM ALLOYS | |
939.32.81.275 | ALUMINUM ALLOYS | |
78-378 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
90S 607 | ALUMINUM ALLOYS | |
9316677006 | ALUMINUM ALLOYS | |
939.16.81.261 | ALUMINUM ALLOYS | |
939.16.81.298 | ALUMINUM ALLOYS | |
939.32.81.277 | ALUMINUM ALLOYS | |
78-385 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
9110-443-0 | ALUMINUM ALLOYS | |
9316690012 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
939.16.81.263 | ALUMINUM ALLOYS | |
939.16.81.300 | ALUMINUM ALLOYS | |
939.32.81.302 | ALUMINUM ALLOYS | |
78-102 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
78-407 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
9110-532-0 | ALUMINUM ALLOYS | |
939.13.81.354 | ALUMINUM ALLOYS | |
939.16.81.264 | ALUMINUM ALLOYS | |
939.16.81.301 | ALUMINUM ALLOYS | |
939.32.81.351 | ALUMINUM ALLOYS | |
78-107 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
78-408 | STEELS | |
9110-730-0 | ALUMINUM ALLOYS | |
939.13.81.356 | ALUMINUM ALLOYS | |
939.16.81.265 | ALUMINUM ALLOYS | |
939.16.81.302 | ALUMINUM ALLOYS |
Rivets are the benchmark fasteners for permanent assemblies in aerospace. Their design ensures excellent fatigue strength and shear resistance.
Made from aluminium alloy (2017, 2117, 2024, 7050...), nickel (Monel, Inconel, Nimonic...), titanium (Ti, TiCb, TA6V...), steel (38B3, ...), stainless steel (A286, 304L...) or other high-performance alloys, we offer rivets that comply with the standards of OEMs such as AIRBUS (ASNA, DIN, EN, A02...), BOEING (BACR15...), LOCKHEED MARTIN (LS...) , DORNIER (DON299, DON308, DON309), European (EN) and American (NAS, MS, NASM) standards, DASSAULT (ST...) BOMBARDIER (B02,...) EMBRAER (MP ...), EUROFIGHTER (JN...), COMAC (CFSR...) FOKKER (FON...) GULFSTREAM (GAR...)
We offer a wide choice of head shapes (milled, domed, ...) as well as numerous surface treatments such as OAS (Anodic Sulfuric Oxidation), cadmium plating, chemical conversion or passivation. Used for both structural and non-structural applications, rivet setting is easily automated. In addition, our plants are ISO 9001, EN 9100 and NADCAP certified.