Standard head | Metal | Alloy |
---|---|---|
MS9318-246 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-272 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-316 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-368 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-156 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-184 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-209 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-247 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-274 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-318 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9319-002 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-157 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-194 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-210 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-248 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-276 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-320 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9319-003 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-158 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-195 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-211 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-249 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-294 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-322 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-159 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-196 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-212 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-250 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-295 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-344 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-160 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-197 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-214 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-251 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-296 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-346 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-162 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-198 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-216 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-252 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-297 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-348 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-164 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-199 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-218 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-254 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-298 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-350 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS20470E | GREEN | 7000 ALLOYS |
MS9318-008 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-055 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-074 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-112 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-147 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS20470E | RED | 7000 ALLOYS |
MS9318-009 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-056 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-076 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-113 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-148 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS20470E | SIGMA | 7000 ALLOYS |
MS9318-010 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-057 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-098 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-114 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-149 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS20470AD | DPS36 | ALUMINUM ALLOYS |
MS20470T | SIGMA | TITANIUM & ALLOYS |
MS9318-011 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-058 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-099 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-116 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-150 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS20470AD | GREEN | ALUMINUM ALLOYS |
MS20613 | C | CRS (STAINLESS STEEL) |
MS9318-012 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-059 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-100 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-118 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-151 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS20470AD | RED | ALUMINUM ALLOYS |
MS20613 | P | STEELS |
MS9318-013 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-060 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-101 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-120 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-152 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS20470AD | SIGMA | ALUMINUM ALLOYS |
MS20615 | B | HEAVY ALLOYS |
MS9318-014 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-061 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-102 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-122 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-153 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS20470B | BLACK | ALUMINUM ALLOYS |
MS20615 | CU | HEAVY ALLOYS |
MS9318-015 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-062 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-103 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-124 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS20470B | BROWN | ALUMINUM ALLOYS |
MS20615 | M | NICKEL COPPER ALLOYS |
MS9318-016 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-063 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-104 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-126 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS20470B | GREEN | ALUMINUM ALLOYS |
MS20615-W | M | NICKEL COPPER ALLOYS |
MS9318-017 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-064 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-105 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-128 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS20470B | RED | ALUMINUM ALLOYS |
MS51945 | BRASS | HEAVY ALLOYS |
MS9318-018 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-065 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-106 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-130 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS20470D | BLUE | ALUMINUM ALLOYS |
MS51945 | COPER | HEAVY ALLOYS |
MS9318-050 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-066 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-107 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-132 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS20470DD | GREEN | ALUMINUM ALLOYS |
MS9318-003 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-051 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-067 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-108 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-134 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS20470DD | RED | ALUMINUM ALLOYS |
MS9318-004 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-052 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-068 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-109 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-136 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS20470DD | SIGMA | ALUMINUM ALLOYS |
MS9318-005 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-053 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-070 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-110 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-138 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS20470DD | YEL | ALUMINUM ALLOYS |
MS9318-006 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-054 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-072 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-111 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MS9318-146 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
MBBN4477-4050 | ALUMINUM ALLOYS | |
MBBN4477-4835 | ALUMINUM ALLOYS | |
MBBN4477-6444 | ALUMINUM ALLOYS | |
MS20426A | BLACK | ALUMINUM ALLOYS |
MS20426DD | BARE | ALUMINUM ALLOYS |
MS20470 | 6013 | ALUMINUM ALLOYS |
MS20470A | RED | ALUMINUM ALLOYS |
MBBN4477-4808 | ALUMINUM ALLOYS | |
MBBN4477-4838 | ALUMINUM ALLOYS | |
MBBN4477-6450 | ALUMINUM ALLOYS | |
MS20426A | BROWN | ALUMINUM ALLOYS |
MS20426DD | GREEN | ALUMINUM ALLOYS |
MS20470 | A | ALUMINUM ALLOYS |
MS20470A | SIGMA | ALUMINUM ALLOYS |
MBBN4477-4810 | ALUMINUM ALLOYS | |
MBBN4477-4844 | ALUMINUM ALLOYS | |
MRCA 12830 | 1C | ALUMINUM ALLOYS |
MS20426A | GREEN | ALUMINUM ALLOYS |
MS20426E | BLACK | 7000 ALLOYS |
MS20470 | AD | ALUMINUM ALLOYS |
MS20470AD | BLACK | ALUMINUM ALLOYS |
MBBN4477-4811 | ALUMINUM ALLOYS | |
MBBN4477-4850 | ALUMINUM ALLOYS | |
MRCA 12830 | 2C | ALUMINUM ALLOYS |
MS20426A | RED | ALUMINUM ALLOYS |
MS20426E | GREEN | 7000 ALLOYS |
MS20470 | B | ALUMINUM ALLOYS |
MBBN4477-4812 | ALUMINUM ALLOYS | |
MBBN4477-6410 | ALUMINUM ALLOYS | |
MRCA 12830 | 5C | ALUMINUM ALLOYS |
MS20426A | SIGMA | ALUMINUM ALLOYS |
MS20426E | SIGMA | 7000 ALLOYS |
MS20470 | D | ALUMINUM ALLOYS |
MBBN4477-4814 | ALUMINUM ALLOYS | |
MBBN4477-6411 | ALUMINUM ALLOYS | |
MS20426 | A | ALUMINUM ALLOYS |
MS20426AD | A | ALUMINUM ALLOYS |
MS20427 | STEELS | |
MS20470 | DD | ALUMINUM ALLOYS |
MBBN4477-4816 | ALUMINUM ALLOYS | |
MBBN4477-6412 | ALUMINUM ALLOYS | |
MS20426AD | ALUMINUM ALLOYS | |
MS20426AD | GREEN | ALUMINUM ALLOYS |
MS20427 | C | HEAVY ALLOYS |
MS20470 | DN | ALUMINUM ALLOYS |
MBBN4477-4817 | ALUMINUM ALLOYS | |
MBBN4477-6414 | ALUMINUM ALLOYS | |
MS20426 | B | ALUMINUM ALLOYS |
MS20426AD | SIGMA | ALUMINUM ALLOYS |
MS20427 | F | CRS (STAINLESS STEEL) |
MS20470 | E | 7000 ALLOYS |
MBBN4477-4818 | ALUMINUM ALLOYS |
Rivets are the benchmark fasteners for permanent assemblies in aerospace. Their design ensures excellent fatigue strength and shear resistance.
Made from aluminium alloy (2017, 2117, 2024, 7050...), nickel (Monel, Inconel, Nimonic...), titanium (Ti, TiCb, TA6V...), steel (38B3, ...), stainless steel (A286, 304L...) or other high-performance alloys, we offer rivets that comply with the standards of OEMs such as AIRBUS (ASNA, DIN, EN, A02...), BOEING (BACR15...), LOCKHEED MARTIN (LS...) , DORNIER (DON299, DON308, DON309), European (EN) and American (NAS, MS, NASM) standards, DASSAULT (ST...) BOMBARDIER (B02,...) EMBRAER (MP ...), EUROFIGHTER (JN...), COMAC (CFSR...) FOKKER (FON...) GULFSTREAM (GAR...)
We offer a wide choice of head shapes (milled, domed, ...) as well as numerous surface treatments such as OAS (Anodic Sulfuric Oxidation), cadmium plating, chemical conversion or passivation. Used for both structural and non-structural applications, rivet setting is easily automated. In addition, our plants are ISO 9001, EN 9100 and NADCAP certified.