| Standard head | Metal | Alloy |
|---|---|---|
| E27152G | 7050 | 7000 ALLOYS |
| E27153 | XC18 | STEELS |
| E27154 | XC18 | STEELS |
| E27153 | DB | ALUMINUM ALLOYS |
| E27152G | DA | ALUMINUM ALLOYS |
| E27153 RECUIT | AG3 | ALUMINUM ALLOYS |
| E27154C | 25CD4 | STEELS |
| E27153 REC | AG5 | ALUMINUM ALLOYS |
| E27152G | DD | ALUMINUM ALLOYS |
| E27153A | A5 | ALUMINUM ALLOYS |
| E27154C | A5 | ALUMINUM ALLOYS |
| E27153A | AG5 | ALUMINUM ALLOYS |
| E27153 | 7050 | 7000 ALLOYS |
| E27153A | AA | STEELS |
| E27154C | AD | STEELS |
| E27153A | DBT | ALUMINUM ALLOYS |
| E27153 | A5 | ALUMINUM ALLOYS |
| E27153A | AAT | STEELS |
| E27154C | AG3 | ALUMINUM ALLOYS |
| E27154C | AG5 | ALUMINUM ALLOYS |
| E27153 | AD | STEELS |
| E27153A | CCT | CRS (STAINLESS STEEL) |
| E27153 | AG3 | ALUMINUM ALLOYS |
| E27153A | DA | ALUMINUM ALLOYS |
| E27154C | AAT | STEELS |
| E27153 | AU2G | ALUMINUM ALLOYS |
| E27153A | DAT | ALUMINUM ALLOYS |
| E27153 | AU4G | ALUMINUM ALLOYS |
| E27153A | DET | ALUMINUM ALLOYS |
| E27153 | CA | CRS (STAINLESS STEEL) |
| E27153A | LA | HEAVY ALLOYS |
| DSR 4657-30 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
| E27151A | DA | ALUMINUM ALLOYS |
| E27152A | DAU | ALUMINUM ALLOYS |
| DIN661-MAR11 | ST | STEELS |
| E27151A | DBT | ALUMINUM ALLOYS |
| DSR 4657-40 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
| E27151T | DE/P | ALUMINUM ALLOYS |
| E27152A | DET | ALUMINUM ALLOYS |
| E27152 | AG5 | ALUMINUM ALLOYS |
| DSR58741-1514 | STEELS | |
| E27152 | A5 | ALUMINUM ALLOYS |
| E27152A | EC | STEELS |
| E27152A | AG5 | ALUMINUM ALLOYS |
| DSR58741-1714 | STEELS | |
| E27152 | AD | STEELS |
| E27152A | JZ | ALUMINUM ALLOYS |
| E27152A | DBT | ALUMINUM ALLOYS |
| E27151 | A5 | ALUMINUM ALLOYS |
| E27152 | AG3 | ALUMINUM ALLOYS |
| E27152A | TB | NICKEL COPPER ALLOYS |
| E27151 | AD | STEELS |
| E27152 | AU4G | ALUMINUM ALLOYS |
| E27151 | AG3 | ALUMINUM ALLOYS |
| E27152 | CA | CRS (STAINLESS STEEL) |
| DIN65446 | F | NICKEL COPPER ALLOYS |
| E27151 | AU2G | ALUMINUM ALLOYS |
| E27152 | DA | ALUMINUM ALLOYS |
| DIN65446 | G | CRS (STAINLESS STEEL) |
| E27151 | AU4G | ALUMINUM ALLOYS |
| E27152 | DE | ALUMINUM ALLOYS |
| DIN660-01.12 | AL | ALUMINUM ALLOYS |
| E27151 | CA | CRS (STAINLESS STEEL) |
| E27152 | TB | NICKEL COPPER ALLOYS |
| DIN660-01.12 | ST | STEELS |
| E27151 | CU | HEAVY ALLOYS |
| E27152A | 7050 | 7000 ALLOYS |
| DIN661-MAR11 | AL | ALUMINUM ALLOYS |
| E27151 | TB | NICKEL COPPER ALLOYS |
| E27152A | AD | STEELS |
| DIN661-MAR11 | CU | HEAVY ALLOYS |
| E27151 | TC | CRS (STAINLESS STEEL) |
| E27152A | AG3 | ALUMINUM ALLOYS |
| DON299-SANSID | ALUMINUM ALLOYS | |
| E27151 | UZ33 | HEAVY ALLOYS |
| E27152A | CA | CRS (STAINLESS STEEL) |
| DON308 | ALUMINUM ALLOYS | |
| E27151A | AAT | STEELS |
| E27152A | CC | CRS (STAINLESS STEEL) |
| E27151 | AG5 | ALUMINUM ALLOYS |
| DON309 | ALUMINUM ALLOYS | |
| E27151A | ADT | STEELS |
| E27152A | CU | HEAVY ALLOYS |
| E27151 | DB | ALUMINUM ALLOYS |
| DIN65259 | K | 7000 ALLOYS |
| DIN65399 | E | ALUMINUM ALLOYS |
| DIN65260 | B | ALUMINUM ALLOYS |
| DIN65399 | EF | ALUMINUM ALLOYS |
| DIN65260 | E | ALUMINUM ALLOYS |
| DIN65399 | K | 7000 ALLOYS |
| DIN65260 | H | ALUMINUM ALLOYS |
| DIN65399 | KF | 7000 ALLOYS |
| DIN65258A-APR89 | C | ALUMINUM ALLOYS |
| DIN65260 | K | 7000 ALLOYS |
| DIN65444 | E | NICKEL COPPER ALLOYS |
| DIN65258A-APR89 | E | ALUMINUM ALLOYS |
| DIN65260 | L | ALUMINUM ALLOYS |
| DIN65444 | F | NICKEL COPPER ALLOYS |
| DIN65258A-APR89 | H | ALUMINUM ALLOYS |
| CT | JT | ALUMINUM ALLOYS |
| CT | DE | ALUMINUM ALLOYS |
| DIN65379 | E | NICKEL COPPER ALLOYS |
| DIN65446 | E | NICKEL COPPER ALLOYS |
| DIN65258A-APR89 | K | 7000 ALLOYS |
| CV | DB | ALUMINUM ALLOYS |
| CT | JZ | ALUMINUM ALLOYS |
| DIN65379 | EF | NICKEL COPPER ALLOYS |
| DIN65258A-APR89 | L | ALUMINUM ALLOYS |
| DA | DB | ALUMINUM ALLOYS |
| CT | XC18 | STEELS |
| DIN65379 | F | NICKEL COPPER ALLOYS |
| DIN65258A-APR89 | N | 7000 ALLOYS |
| DIN65258A-APR89 | D | ALUMINUM ALLOYS |
| CY | DD | ALUMINUM ALLOYS |
| DIN65379 | FF | NICKEL COPPER ALLOYS |
| DIN65258B-APR89 | E | ALUMINUM ALLOYS |
| DIN65258A-APR89 | G | ALUMINUM ALLOYS |
| DA 0080 | DE | ALUMINUM ALLOYS |
| DIN65379 | GF | CRS (STAINLESS STEEL) |
| DIN65258B-APR89 | H | ALUMINUM ALLOYS |
| DIN65399 | D | ALUMINUM ALLOYS |
| DA 0080 | TB | NICKEL COPPER ALLOYS |
| DIN65399 | B | ALUMINUM ALLOYS |
| DIN65258B-APR89 | K | 7000 ALLOYS |
| DIN65399 | DF | ALUMINUM ALLOYS |
| DHS1071 | ALUMINUM ALLOYS | |
| DIN65399 | BF | ALUMINUM ALLOYS |
| DIN65258B-APR89 | L | ALUMINUM ALLOYS |
| DIN65399 | G | ALUMINUM ALLOYS |
| DIN 661 | AL | ALUMINUM ALLOYS |
| DIN65399 | C | ALUMINUM ALLOYS |
| DIN65399 | GF | ALUMINUM ALLOYS |
| DIN L71 | 2017 | ALUMINUM ALLOYS |
| DIN65399 | CF | ALUMINUM ALLOYS |
| DIN65259 | E | ALUMINUM ALLOYS |
| DIN65399 | D-ID | ALUMINUM ALLOYS |
| BACR15GF | D | ALUMINUM ALLOYS |
| C3616934DE | ALUMINUM ALLOYS | |
| CSP193 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
| CJ | DB | ALUMINUM ALLOYS |
| BACR15GT | M | NICKEL COPPER ALLOYS |
| C3616935DE | ALUMINUM ALLOYS | |
| CSP337 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
| CL | DB | ALUMINUM ALLOYS |
| BR21217 | CA | CRS (STAINLESS STEEL) |
| C3616936DE | ALUMINUM ALLOYS | |
| CSP487-1 | ALUMINUM ALLOYS | |
| CM 3827 | B | ALUMINUM ALLOYS |
| BR21217 | DE | ALUMINUM ALLOYS |
| C3616937DE | ALUMINUM ALLOYS | |
| CT | BF | STEELS |
| CN | DB | ALUMINUM ALLOYS |
| C21CA0080-023 | ALUMINUM ALLOYS | |
| CAN 43017 | ALUMINUM ALLOYS | |
| CT | DA | ALUMINUM ALLOYS |
| CT | DB | ALUMINUM ALLOYS |
| C31CH0012-215 | ALUMINUM ALLOYS | |
| CG0034 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
| CT | DD | ALUMINUM ALLOYS |
| C31EH0030-026 | ALUMINUM ALLOYS | |
| CJ | DA | ALUMINUM ALLOYS |
| C3605931DG | ALUMINUM ALLOYS | |
| CL | AD | STEELS |
| C3605935DB | ALUMINUM ALLOYS | |
| CL | DE | ALUMINUM ALLOYS |
| C3616914DE | ALUMINUM ALLOYS | |
| CL | TB | NICKEL COPPER ALLOYS |
| C3616915DE | ALUMINUM ALLOYS | |
| CM 3827 | AD | ALUMINUM ALLOYS |
| C3616916DE | ALUMINUM ALLOYS | |
| CN | DA | ALUMINUM ALLOYS |
| BACR15FT | AD | ALUMINUM ALLOYS |
| C3616917DE | ALUMINUM ALLOYS | |
| CN | ZD | CRS (STAINLESS STEEL) |
| C3605923EB | ALUMINUM ALLOYS | |
| BACR15FT | D | ALUMINUM ALLOYS |
| C3616918DE | ALUMINUM ALLOYS | |
| CR114899 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
| C3605925EB | ALUMINUM ALLOYS | |
| BACR15FT | DD | ALUMINUM ALLOYS |
| C3616919DE | ALUMINUM ALLOYS | |
| CSP 122 | ALUMINUM ALLOYS | |
| C3605925EG | ALUMINUM ALLOYS | |
| BACR15FT | KE | 7000 ALLOYS |
| C3616920DE | ALUMINUM ALLOYS | |
| CSP 310 | AD | ALUMINUM ALLOYS |
| CM 3827 | D | ALUMINUM ALLOYS |
| CG0033 | ALUMINUM ALLOYS | |
| B02 05 018 | D | ALUMINUM ALLOYS |
| B26042 | TITANIUM & ALLOYS | |
| BACR15CE | DD | ALUMINUM ALLOYS |
| B02 05 018 | DD | ALUMINUM ALLOYS |
| BACR15AD | AD | ALUMINUM ALLOYS |
| BACR15CE | KE | 7000 ALLOYS |
| BACR15DG | AD | ALUMINUM ALLOYS |
| B02 05 018 | DN | ALUMINUM ALLOYS |
| BACR15AD | D | ALUMINUM ALLOYS |
| BACR15CE | M | NICKEL COPPER ALLOYS |
| BACR15DG | DD | ALUMINUM ALLOYS |
| B02 05 018 | KE | 7000 ALLOYS |
Rivets are the benchmark fasteners for permanent assemblies in aerospace. Their design ensures excellent fatigue strength and shear resistance.
Made from aluminium alloy (2017, 2117, 2024, 7050...), nickel (Monel, Inconel, Nimonic...), titanium (Ti, TiCb, TA6V...), steel (38B3, ...), stainless steel (A286, 304L...) or other high-performance alloys, we offer rivets that comply with the standards of OEMs such as AIRBUS (ASNA, DIN, EN, A02...), BOEING (BACR15...), LOCKHEED MARTIN (LS...) , DORNIER (DON299, DON308, DON309), European (EN) and American (NAS, MS, NASM) standards, DASSAULT (ST...) BOMBARDIER (B02,...) EMBRAER (MP ...), EUROFIGHTER (JN...), COMAC (CFSR...) FOKKER (FON...) GULFSTREAM (GAR...)
We offer a wide choice of head shapes (milled, domed, ...) as well as numerous surface treatments such as OAS (Anodic Sulfuric Oxidation), cadmium plating, chemical conversion or passivation. Used for both structural and non-structural applications, rivet setting is easily automated. In addition, our plants are ISO 9001, EN 9100 and NADCAP certified.