Standard head | Metal | Alloy |
---|---|---|
C3616919DE | ALUMINUM ALLOYS | |
C3616920DE | ALUMINUM ALLOYS | |
C3616934DE | ALUMINUM ALLOYS | |
C3616935DE | ALUMINUM ALLOYS | |
C3616936DE | ALUMINUM ALLOYS | |
C3616937DE | ALUMINUM ALLOYS | |
CAN 43017 | ALUMINUM ALLOYS | |
CG0033 | ALUMINUM ALLOYS | |
C3605925EG | ALUMINUM ALLOYS | |
C3605931DG | ALUMINUM ALLOYS | |
C3605935DB | ALUMINUM ALLOYS | |
C3616914DE | ALUMINUM ALLOYS | |
C3616915DE | ALUMINUM ALLOYS | |
C3616916DE | ALUMINUM ALLOYS | |
BACR15FT | KE | 7000 ALLOYS |
C3616917DE | ALUMINUM ALLOYS | |
BACR15GF | D | ALUMINUM ALLOYS |
BACR15GT | M | NICKEL COPPER ALLOYS |
BR21217 | CA | CRS (STAINLESS STEEL) |
BR21217 | DE | ALUMINUM ALLOYS |
C21CA0080-023 | ALUMINUM ALLOYS | |
C31CH0012-215 | ALUMINUM ALLOYS | |
C31EH0030-026 | ALUMINUM ALLOYS | |
C3605923EB | ALUMINUM ALLOYS | |
C3605925EB | ALUMINUM ALLOYS | |
BACR15DG | DD | ALUMINUM ALLOYS |
BACR15ET | DD | ALUMINUM ALLOYS |
BACR15FH | AD | ALUMINUM ALLOYS |
BACR15FT | A | ALUMINUM ALLOYS |
BACR15FT | AD | ALUMINUM ALLOYS |
BACR15FT | D | ALUMINUM ALLOYS |
BACR15FT | DD | ALUMINUM ALLOYS |
BACR15CE | M | NICKEL COPPER ALLOYS |
BACR15DL | DD | ALUMINUM ALLOYS |
BACR15DS | D | ALUMINUM ALLOYS |
BACR15DS | KE | 7000 ALLOYS |
BACR15EA | D | ALUMINUM ALLOYS |
BACR15ET | AD | ALUMINUM ALLOYS |
BACR15ET | B | ALUMINUM ALLOYS |
BACR15DG | AD | ALUMINUM ALLOYS |
BACR15ET | D | ALUMINUM ALLOYS |
BACR15BB | DD | ALUMINUM ALLOYS |
BACR15BC | ALUMINUM ALLOYS | |
BACR15BC NO O-RING | ALUMINUM ALLOYS | |
BACR15CE | AD | ALUMINUM ALLOYS |
BACR15CE | B | ALUMINUM ALLOYS |
BACR15CE | D | ALUMINUM ALLOYS |
BACR15CE | DD | ALUMINUM ALLOYS |
BACR15CE | KE | 7000 ALLOYS |
BACR15BA | B | ALUMINUM ALLOYS |
BACR15BA | D | ALUMINUM ALLOYS |
BACR15BA | DD | ALUMINUM ALLOYS |
BACR15BA | KE | 7000 ALLOYS |
BACR15BB | A | ALUMINUM ALLOYS |
BACR15BB | AD | ALUMINUM ALLOYS |
BACR15BB | B | ALUMINUM ALLOYS |
BACR15BB | D | ALUMINUM ALLOYS |
B02 05 024 | DN | ALUMINUM ALLOYS |
B02 05 025 | DN | ALUMINUM ALLOYS |
B02 05 026 | DN | ALUMINUM ALLOYS |
B26042 | TITANIUM & ALLOYS | |
BACR15AD | AD | ALUMINUM ALLOYS |
BACR15AD | D | ALUMINUM ALLOYS |
BACR15BA | A | ALUMINUM ALLOYS |
BACR15BA | AD | ALUMINUM ALLOYS |
B02 05 018AD | SIGMA | ALUMINUM ALLOYS |
B02 05 019 | AD | ALUMINUM ALLOYS |
B02 05 019 | E | 7000 ALLOYS |
B02 05 019 | M | NICKEL COPPER ALLOYS |
B02 05 019AD | SIGMA | ALUMINUM ALLOYS |
B02 05 020 | AD | ALUMINUM ALLOYS |
B02 05 020 | E | 7000 ALLOYS |
B02 05 017 | KE | 7000 ALLOYS |
B02 05 017 | T | TITANIUM & ALLOYS |
B02 05 018 | AD | ALUMINUM ALLOYS |
B02 05 018 | D | ALUMINUM ALLOYS |
B02 05 018 | DD | ALUMINUM ALLOYS |
B02 05 018 | DN | ALUMINUM ALLOYS |
B02 05 018 | KE | 7000 ALLOYS |
B02 05 018 | T | TITANIUM & ALLOYS |
B02 05 018AD | BLACK | ALUMINUM ALLOYS |
B02 05 016 | KE | 7000 ALLOYS |
B02 05 017 | A | ALUMINUM ALLOYS |
B02 05 017 | AD | ALUMINUM ALLOYS |
B02 05 017 | DD | ALUMINUM ALLOYS |
B02 05 017 | DN | ALUMINUM ALLOYS |
B02 05 013 | M | NICKEL COPPER ALLOYS |
B02 05 014 | AD | ALUMINUM ALLOYS |
B02 05 014 | B | ALUMINUM ALLOYS |
B02 05 014 | DD | ALUMINUM ALLOYS |
B02 05 014 | KE | 7000 ALLOYS |
B02 05 014 | U | TITANIUM & ALLOYS |
B02 05 014AD | SIGMA | ALUMINUM ALLOYS |
B02 05 015 | M | NICKEL COPPER ALLOYS |
B02 05 016 | AD | ALUMINUM ALLOYS |
B02 05 016 | DD | ALUMINUM ALLOYS |
B02 05 016 | DN | ALUMINUM ALLOYS |
B02 05 012 | DD | ALUMINUM ALLOYS |
B02 05 012 | KE | 7000 ALLOYS |
B02 05 012AD | SIGMA | ALUMINUM ALLOYS |
B02 05 012DD | SIGMA | ALUMINUM ALLOYS |
B02 05 013 | F | CRS (STAINLESS STEEL) |
B02 05 001 | A | ALUMINUM ALLOYS |
B02 05 001 | AD | ALUMINUM ALLOYS |
B02 05 001 | DD | ALUMINUM ALLOYS |
B02 05 001 | E | 7000 ALLOYS |
B02 05 001 | T | TITANIUM & ALLOYS |
B02 05 001A | SIGMA | ALUMINUM ALLOYS |
B02 05 001AD | SIGMA | ALUMINUM ALLOYS |
B02 05 001DD | SIGMA | ALUMINUM ALLOYS |
B02 05 001E | SIGMA | 7000 ALLOYS |
ASNA2050 | DK | 7000 ALLOYS |
B02 05 003 | AD | ALUMINUM ALLOYS |
ASNA2050 | DX | ALUMINUM ALLOYS |
B02 05 012 | AD | ALUMINUM ALLOYS |
ASNA2051 | DC | ALUMINUM ALLOYS |
ASNA2051 | DK | 7000 ALLOYS |
ASNA2051 | DX | ALUMINUM ALLOYS |
ASNA2585 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
ASNA2586 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
ASNA0245 | DC | ALUMINUM ALLOYS |
ASNA0245 | DE | ALUMINUM ALLOYS |
ASNA0245 | TB | NICKEL COPPER ALLOYS |
ASNA2019 | TITANIUM & ALLOYS | |
ASNA2020 | TITANIUM & ALLOYS | |
ASNA2049 | DC | ALUMINUM ALLOYS |
ASNA2049 | DK | 7000 ALLOYS |
ASNA2049 | DX | ALUMINUM ALLOYS |
AS469 | HEAVY ALLOYS | |
ASNA2050 | DC | ALUMINUM ALLOYS |
AS4696 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
ASNA0244 | DB | ALUMINUM ALLOYS |
ASNA0244 | DC | ALUMINUM ALLOYS |
ASNA0244 | DE | ALUMINUM ALLOYS |
ASNA0244 | TB | NICKEL COPPER ALLOYS |
ASNA0245 | AD | STEELS |
ASNA0245 | DB | ALUMINUM ALLOYS |
AS2230 | ALUMINUM ALLOYS | |
AS455 | STEELS | |
AS460 | STEELS | |
AS462 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
AS463 | STEELS | |
AS4645 | ALUMINUM ALLOYS | |
AS16727 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
AS465 | NICKEL COPPER ALLOYS | |
AS16729 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
AS467 | HEAVY ALLOYS | |
AS16730 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
AS16732 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
AS16735 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
AS16772 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
AS16775 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
AS2227 | ALUMINUM ALLOYS | |
AS2228 | ALUMINUM ALLOYS | |
AS2229 | ALUMINUM ALLOYS | |
AS16687 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
AS16688 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
AS16689 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
AS16690 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
AS16692 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
AS16702 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
AS16648 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
AS16649 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
AS16650 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
AS16652 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
AS16655 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
AS16658 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
AS16686 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
AS16570 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
AS16572 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
AS16605 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
AS16607 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
AS16608 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
AS16609 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
AS16645 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
AS16646 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
AS16647 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
AS16492 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
AS165 | ALUMINUM ALLOYS | |
AS16502 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
AS16529 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
AS16530 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
AS16532 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
AS16550 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
AS16449 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
AS16450 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
AS16452 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
AS16455 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
AS16486 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
AS16487 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
AS16488 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
AS16489 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
AS16490 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
AS16410 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
AS16444 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
AS16445 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
AS16446 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
AS16447 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
AS16448 | CRS (STAINLESS STEEL) | |
AS16330 | CRS (STAINLESS STEEL) |
Rivets are the benchmark fasteners for permanent assemblies in aerospace. Their design ensures excellent fatigue strength and shear resistance.
Made from aluminium alloy (2017, 2117, 2024, 7050...), nickel (Monel, Inconel, Nimonic...), titanium (Ti, TiCb, TA6V...), steel (38B3, ...), stainless steel (A286, 304L...) or other high-performance alloys, we offer rivets that comply with the standards of OEMs such as AIRBUS (ASNA, DIN, EN, A02...), BOEING (BACR15...), LOCKHEED MARTIN (LS...) , DORNIER (DON299, DON308, DON309), European (EN) and American (NAS, MS, NASM) standards, DASSAULT (ST...) BOMBARDIER (B02,...) EMBRAER (MP ...), EUROFIGHTER (JN...), COMAC (CFSR...) FOKKER (FON...) GULFSTREAM (GAR...)
We offer a wide choice of head shapes (milled, domed, ...) as well as numerous surface treatments such as OAS (Anodic Sulfuric Oxidation), cadmium plating, chemical conversion or passivation. Used for both structural and non-structural applications, rivet setting is easily automated. In addition, our plants are ISO 9001, EN 9100 and NADCAP certified.